应用化学 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (9): 1209-1220.DOI: 10.19894/j.issn.1000-0518.240400
南敏伦1,2, 赵建慧2, 张瀚水3, 马洋2, 马国花3, 马鑫鑫1, 赵昱玮4, 赫玉芳5(
)
收稿日期:2024-12-09
接受日期:2025-05-25
出版日期:2025-09-01
发布日期:2025-09-28
通讯作者:
赫玉芳
基金资助:
Min-Lun NAN1,2, Jian-Hui ZHAO2, Han-Shui ZHANG3, Yang MA2, Guo-Hua MA3, Xin-Xin MA1, Yu-Wei ZHAO4, Yu-Fang HE5(
)
Received:2024-12-09
Accepted:2025-05-25
Published:2025-09-01
Online:2025-09-28
Contact:
Yu-Fang HE
About author:hyf_1992@163.comSupported by:摘要:
基于高效液相色谱串联四极杆静电场轨道阱质谱(UPLC-Q Exactive Plus-MS)对清热化毒丸进行化学成分分析鉴定。使用UPLC色谱柱(2.1 mm×150 mm,2.5 μm),以乙腈(A)和0.1%甲酸水(B)进行梯度洗脱,质谱分析采用ESI离子源,在正、负离子模式下采集数据,利用Xcalibur 4.1软件和PubChem和ChemicalBook核ChemSpider等数据库,对比对照品信息并结合文献信息,对清热化毒丸中的化学成分进行分析,共鉴定出65种化学成分,其中有机酸类化合物5种,黄酮类化合物26种,萜类化合物11种,生物碱类化合物7种,氨基酸类化合物3种,蒽醌类化合物10种,其他类化合物3种。 UPLC-Q Exactive Plus-MS技术可快速鉴定出清热化毒丸中的化学成分,具有较高的准确性,为进一步研究药效物质基础提供可靠依据。
中图分类号:
南敏伦, 赵建慧, 张瀚水, 马洋, 马国花, 马鑫鑫, 赵昱玮, 赫玉芳. 基于UPLC-Q Exactive Plus-MS技术的清热化毒丸化学成分分析[J]. 应用化学, 2025, 42(9): 1209-1220.
Min-Lun NAN, Jian-Hui ZHAO, Han-Shui ZHANG, Yang MA, Guo-Hua MA, Xin-Xin MA, Yu-Wei ZHAO, Yu-Fang HE. Chemical Composition Analysis of Qingre Huadu Pill Based on Ultra-Performance Liquid Chromatography Tandem Quadrupole Electrostatic Field Orbit Trap Mass Spectrometery[J]. Chinese Journal of Applied Chemistry, 2025, 42(9): 1209-1220.
| No | tR/min | Composition | Molecular formula | Ion mode | Measured m/z | Exact mass | Fragments (MS/MS) | 106·Error | Attribution | Typology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.47 | Arginine | C6H14N4O2 | [M+H]+ | 175.118 7 | 175.119 5 | 158.089 5,130.094 7,116.086 1 | -4.6 | h, j, o | Amino acids and derivatives |
| 2 | 2.98 | Harpagide | C15H24O10 | [M-H]- | 363.128 8 | 363.129 1 | 201.086 6,183.076 6,165.068 8,89.037 4 | -0.8 | i | Terpenoids |
| 3 | 3.45 | Tryptophan | C11H12N2O2 | [M+H]+ | 205.099 4 | 205.099 7 | 161.093 5,144.065 7,118.049 8 | -1.5 | h, j, o | Amino acids and derivatives |
| 4 | 3.66 | 5,7-Dimethoxy-4'- hydroxyflavanone | C17H16O5 | [M+H]+ | 301.108 9 | 301.107 6 | 181.049 4,147.045 1 | 4.4 | f | Flavonoids |
| 5 | 3.95 | Phenylalanine | C9H11NO2 | [M+H]+ | 166.086 2 | 166.086 8 | 131.050 5,120.082 5,107.050 7,103.055 8 | 3.6 | h, j, o | Amino acids and derivatives |
| 6 | 4.56 | Poricoic acid E | C30H44O6 | [M-H]- | 499.306 3 | 499.306 | 409.304 8,355.167 9,241.068 4,174.896 7 | 0.6 | j | Terpenoids |
| 7 | 6.45 | Poricoic acid H | C31H48O5 | [M-H]- | 499.343 7 | 499.342 4 | 485.298 7,269.104 7,174.896 4,146.951 7 | 2.6 | j | Terpenoids |
| 8 | 7.86 | Poricoic acid G | C30H46O5 | [M-H]- | 485.327 8 | 485.326 7 | 441.321 7,353.204 9 | 2.3 | j | Terpenoids |
| 9 | 23.57 | Ferulic acid | C10H10O4 | [M-H]- | 193.051 0 | 193.051 5 | 178.040 4,149.045 5,134.022 5 | 4.7 | a, e, i | Organic acids |
| 10 | 25.87 | Chlorogenic acid | C16H18O9 | [M+H]+ | 355.103 4 | 355.102 9 | 193.060 8,181.062 4 | 1.4 | f | Organic acids |
| 11 | 26.15 | 4'-Hydroxywogonin-5,7-dihydroxy-8-methoxylflavone | C16H12O6 | [M+H]+ | 301.069 8 | 301.071 2 | 286.046 6,258.052 1 | -4.7 | d | Flavonoids |
| 12 | 28.10 | Glycyrrhizic acid | C42H62O16 | [M+H]+ | 823.413 6 | 823.411 6 | 647.379 2,471.348 6,453.337 8 | 2.4 | l | Terpenoids |
| 13 | 42.68 | Gentiopicroside* | C16H20O9 | [M+H]+ | 357.117 9 | 357.118 5 | 195.065 7,177.054 7,149.059 6,121.065 2,85.028 6 | -1.7 | g | Terpenoids |
| 14 | 43.86 | 3,4-di-O-Caffeoylquinic acid | C25H24O12 | [M-H]- | 515.119 8 | 515.119 | 353.0899,191.059 9,173.059 7 | 1.6 | f | Organic acids |
| 15 | 44.87 | 3,5-di-O-Caffeoylquinic acid | C25H24O12 | [M-H]- | 515.118 9 | 515.119 | 353.086 7,191.057 3,179.036 7,173.047 3 | -0.2 | f | Organic acids |
| 16 | 46.85 | Diosmetin-7-O-β-D-glucopyranoside | C22H22O11 | [M-H]- | 461.108 9 | 461.108 4 | 299.055 8,255.029 8 | 1.1 | f | Flavonoids |
| 17 | 54.33 | Liquiritin* | C21H22O9 | [M+H]+ | 417.117 9 | 417.118 9 | 255.065 3,135.011 4 | -2.4 | l | Flavonoids |
| 18 | 54.62 | Scutellarein | C21H18O12 | [M+H]+ | 463.089 2 | 463.087 6 | 269.056 6 | 3.5 | d | Flavonoids |
| 19 | 55.75 | Sweroside | C16H22O9 | [M+H]+ | 359.135 9 | 359.134 2 | 199.345 6,181.465 1,153.027 7,129.126 4 | 4.7 | g | Terpenoids |
| 20 | 57.03 | Isocorydin | C20H23NO4 | [M+H]+ | 342.179 0 | 342.170 5 | 217.110 6 | 2.5 | c | Alkaloid |
| 21 | 57.68 | Baicalin* | C21H18O11 | [M-H]- | 445.077 3 | 445.077 1 | 269.043 5,251.034 5,169.065 7,121.037 2 | 4.5 | d | Flavonoids |
| 22 | 58.06 | Phillyrin | C27H34O11 | [M+H]+ | 535.217 6 | 535.217 9 | 395.202 1,373.096 8,356.130 7 | -0.6 | a | Other kinds |
| 23 | 62.86 | Forsythoside E | C20H30O12 | [M-H]- | 461.166 7 | 461.165 9 | 315.119 7,135.044 6 | 1.7 | a | Other kinds |
| 24 | 63.09 | Forsythoside A | C29H36O15 | [M+H]+ | 625.213 7 | 625.213 2 | 461.268 5,315.087 9 | 0.8 | a | Other kinds |
| 25 | 66.69 | Quercetin-3,7-diglucoside | C27H30O17 | [M-H]- | 625.214 6 | 625.213 2 | 463.092 4,462.084 8,301.037 9 | 2.2 | f | Flavonoids |
| 26 | 67.74 | Harpagoside | C24H30O11 | [M-H]- | 493.171 6 | 493.171 | 345.132 5,183.056 1,165.067 4,147.058 8 | 1.2 | i | Terpenoids |
| 27 | 68.36 | Quercetin-3-O-sophoroside-7-O-rhamnoside | C33H40O21 | [M-H]- | 771.196 8 | 771.198 4 | 463.091 6,301.037 5 | -2.0 | k | Flavonoids |
| 28 | 69.23 | Berberine* | C20H18NO4 | [M+H]+ | 336.122 7 | 336.123 0 | 306.070 5,292.085 9,278.070 2 | -0.9 | c | Alkaloid |
| 29 | 70.36 | 3-Peltatoside-7-O-β- glucopyranoside | C32H38O21 | [M-H]- | 757.186 4 | 757.182 8 | 595.134 6 | 4.8 | k | Flavonoids |
| 30 | 73.86 | Liquiritigenin | C15H12O4 | [M+H]+ | 257.080 9 | 257.081 4 | 147.043 8,137.025 0,121.048 3 | -1.9 | l | Flavonoids |
| 31 | 74.16 | Isoliquiritigenin | C15H12O4 | [M+H]+ | 257.081 | 257.081 4 | 137.009 9,121.052 2,93.026 7 | -1.5 | l | Flavonoids |
| 32 | 76.82 | Isorhamnetin-3-O-rutinoside | C28H32O16 | [M-H]- | 623.161 4 | 623.161 2 | 315.052 0,299.021 1 | 0.3 | k | Flavonoids |
| 33 | 77.62 | Rhein-8-O-glucopyranoside | C21H18O11 | [M-H]- | 445.076 8 | 445.077 1 | 307.024 6,283.024 3,239.034 7,211.039 4,164.046 5 | -0.7 | e | Anthraquinone |
| 34 | 86.02 | Isorhamnetin-3-O-β- D-glucopyranoside | C22H22O12 | [M-H]- | 477.101 2 | 477.103 3 | 315.047 6,285.038 5,271.023 4,243.028 6,151.002 6 | -4.4 | k | Flavonoids |
| 35 | 86.37 | Seneciphylline | C18H23NO5 | [M+H]+ | 334.165 1 | 334.165 4 | 306.170 0,138.091 4,120.080 8 | -0.9 | f | Alkaloid |
| 36 | 89.02 | Syringic acid | C9H10O5 | [M+H]+ | 199.061 2 | 199.060 6 | 168.883 5 | 3.0 | f | Organic acids |
| 37 | 91.06 | Apigenin-7-O-β-D-glucoside | C21H20O10 | [M+H]+ | 433.112 7 | 433.113 4 | 273.074 9,271.058 4 | -1.6 | f | Flavonoids |
| 38 | 91.74 | Jatrorrhizine | C20H20NO4 | [M-H]- | 338.138 5 | 338.138 7 | 323.078 4,248.878 2 | -0.6 | c | Alkaloid |
| 39 | 92.01 | Palmatine chloride | C21H22NO4 | [M+H]+ | 352.154 7 | 352.154 3 | 336.453 7,321.103 4 | 0.6 | c | Alkaloid |
| 40 | 94.08 | Glycyrrhetinic acid | C30H46O4 | [M+H]+ | 471.346 8 | 471.347 4 | 317.228 8 | -1.3 | l | Terpenoids |
| 41 | 96.12 | Astragalin | C21H20O11 | [M+H]+ | 449.117 9 | 449.118 4 | 287.056 2 | -1.1 | g | Flavonoids |
| 42 | 97.16 | Luteoloside | C21H20O11 | [M-H]- | 447.092 4 | 447.092 8 | 285.038 7,151.017 6,133.065 7 | -0.9 | d, f | Flavonoids |
| 43 | 97.77 | Tilianin | C22H22O10 | [M+H]+ | 447.130 9 | 447.129 1 | 429.122 1,411.111 0 | 4.0 | f | Flavonoids |
| 44 | 104.89 | Oroxylin A-7-O-β-D-glucuronide | C22H20O11 | [M-H]- | 459.090 8 | 459.092 8 | 285.073 6,270.050 8,186.014 8 | -4.1 | d | Flavonoids |
| 45 | 105.35 | Chrysophanol-1-O-glucoside | C21H20O9 | [M-H]- | 415.102 9 | 415.102 9 | 253.050 3,225.054 7 | 0.0 | e | Anthraquinone |
| 46 | 106.22 | Aloe-emodin-3-(hydroxymethyl)-O-glucopyranoside | C21H20O10 | [M-H]- | 431.097 5 | 431.097 8 | 268.037 6 | 0.7 | e | Anthraquinone |
| 47 | 108.05 | Chrysophanol-8-O-glucopyranoside | C21H20O9 | [M-H]- | 415.102 7 | 415.102 9 | 253.050 4,225.054 8 | -0.4 | e | Anthraquinone |
| 48 | 108.96 | Emodin-8-O-glucoside | C21H20O10 | [M-H]- | 431.097 6 | 431.097 8 | 269.045 5,240.041 6,225.055 4 | -0.5 | e | Anthraquinone |
| 49 | 109.36 | Diosmetin | C16H12O6 | [M+H]+ | 301.069 9 | 301.071 2 | 286.045 8,229.048 7,153.017 9 | -4.3 | f | Flavonoids |
| 50 | 110.08 | Chrysin | C15H10O4 | [M+H]+ | 255.074 9 | 255.075 7 | 209.058 9,153.017 7 | -3.1 | d | Flavonoids |
| 51 | 110.62 | Rhein | C15H8O6 | [M-H]- | 283.024 8 | 283.024 3 | 257.045 4,239.034 7,227.034 8,211.039 5,183.044 9,167.049 6 | 1.7 | e | Anthraquinone |
| 52 | 111.86 | Scutellarein | C15H10O6 | [M-H]- | 285.039 5 | 285.039 9 | 255.048 6,239.067 4,139.037 2,136.826 7,119.069 7,117.064 4 | -1.4 | d | Flavonoids |
| 53 | 113.26 | Oleanolic acid | C30H48O3 | [M+H]+ | 457.367 8 | 457.368 1 | 439.359 7,411.363 6,249.185 7,203.170 6,191.179 4 | -0.7 | a, i | Terpenoids |
| 54 | 113.95 | Ursolic acid | C30H48O3 | [M+H]+ | 457.367 9 | 457.368 1 | 293.151 4,179.069 8,135.116 3,107.085 4 | -0.4 | a, i | Terpenoids |
| 55 | 115.16 | Chrysophanol | C15H10O4 | [M+H]+ | 255.065 4 | 255.065 7 | 255.064 8,250.893 9,209.981 5,191.971 3 | -1.2 | e | Anthraquinone |
| 56 | 117.25 | Quercetin | C15H10O7 | [M-H]- | 301.035 5 | 301.034 9 | 273.038 4,151.008 6,149.023 8 | 2.0 | f | Flavonoids |
| 57 | 118.07 | Luteolin | C15H10O6 | [M-H]- | 285.040 5 | 285.039 9 | 151.002 7,133.028 7 | 2.1 | d,f | Flavonoids |
| 58 | 118.76 | Apigenin | C15H10O5 | [M+H]+ | 271.060 7 | 271.060 6 | 229.086 5,153.018 7,121.028 8 | 0.4 | d, f | Flavonoids |
| 59 | 119.05 | Emodin | C15H10O5 | [M+H]+ | 271.060 5 | 271.060 6 | 243.058 6,227.073 2,212.046 3,199.017 5 | -0.4 | e | Anthraquinone |
| 60 | 119.26 | Physcion | C16H12O5 | [M+H]+ | 285.075 8 | 285.076 3 | 242.106 7,211.102 2,158.103 7 | -1.8 | e | Anthraquinone |
| 61 | 120.61 | Baicalein* | C15H10O5 | [M+H]+ | 271.059 8 | 271.060 6 | 253.049 1,243.054 5,171.064 7 | -3.0 | d | Flavonoids |
| 62 | 121.06 | Wogonin* | C16H12O5 | [M+H]+ | 285.077 6 | 285.076 3 | 270.065 3 | 4.7 | d | Flavonoids |
| 63 | 121.87 | Aloeemodin | C15H10O5 | [M-H]- | 269.045 8 | 269.04 5 | 254.021 6,240.042 4,226.026 9,201.049 3 | 3.0 | e | Anthraquinone |
| 64 | 122.06 | Indigo | C16H10N2O2 | [M+H]+ | 263.081 9 | 263.08 2 | 235.087 1,219.092 2 | -0.4 | b | Alkaloid |
| 65 | 123.78 | Indirubin | C16H10N2O2 | [M+H]+ | 263.081 9 | 263.08 2 | 234.078 9,219.174 4 | -0.4 | b | Alkaloid |
表1 清热化毒丸化学成分分析
Table 1 Identification of chemical constituents of Qingre Huadu Pills
| No | tR/min | Composition | Molecular formula | Ion mode | Measured m/z | Exact mass | Fragments (MS/MS) | 106·Error | Attribution | Typology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.47 | Arginine | C6H14N4O2 | [M+H]+ | 175.118 7 | 175.119 5 | 158.089 5,130.094 7,116.086 1 | -4.6 | h, j, o | Amino acids and derivatives |
| 2 | 2.98 | Harpagide | C15H24O10 | [M-H]- | 363.128 8 | 363.129 1 | 201.086 6,183.076 6,165.068 8,89.037 4 | -0.8 | i | Terpenoids |
| 3 | 3.45 | Tryptophan | C11H12N2O2 | [M+H]+ | 205.099 4 | 205.099 7 | 161.093 5,144.065 7,118.049 8 | -1.5 | h, j, o | Amino acids and derivatives |
| 4 | 3.66 | 5,7-Dimethoxy-4'- hydroxyflavanone | C17H16O5 | [M+H]+ | 301.108 9 | 301.107 6 | 181.049 4,147.045 1 | 4.4 | f | Flavonoids |
| 5 | 3.95 | Phenylalanine | C9H11NO2 | [M+H]+ | 166.086 2 | 166.086 8 | 131.050 5,120.082 5,107.050 7,103.055 8 | 3.6 | h, j, o | Amino acids and derivatives |
| 6 | 4.56 | Poricoic acid E | C30H44O6 | [M-H]- | 499.306 3 | 499.306 | 409.304 8,355.167 9,241.068 4,174.896 7 | 0.6 | j | Terpenoids |
| 7 | 6.45 | Poricoic acid H | C31H48O5 | [M-H]- | 499.343 7 | 499.342 4 | 485.298 7,269.104 7,174.896 4,146.951 7 | 2.6 | j | Terpenoids |
| 8 | 7.86 | Poricoic acid G | C30H46O5 | [M-H]- | 485.327 8 | 485.326 7 | 441.321 7,353.204 9 | 2.3 | j | Terpenoids |
| 9 | 23.57 | Ferulic acid | C10H10O4 | [M-H]- | 193.051 0 | 193.051 5 | 178.040 4,149.045 5,134.022 5 | 4.7 | a, e, i | Organic acids |
| 10 | 25.87 | Chlorogenic acid | C16H18O9 | [M+H]+ | 355.103 4 | 355.102 9 | 193.060 8,181.062 4 | 1.4 | f | Organic acids |
| 11 | 26.15 | 4'-Hydroxywogonin-5,7-dihydroxy-8-methoxylflavone | C16H12O6 | [M+H]+ | 301.069 8 | 301.071 2 | 286.046 6,258.052 1 | -4.7 | d | Flavonoids |
| 12 | 28.10 | Glycyrrhizic acid | C42H62O16 | [M+H]+ | 823.413 6 | 823.411 6 | 647.379 2,471.348 6,453.337 8 | 2.4 | l | Terpenoids |
| 13 | 42.68 | Gentiopicroside* | C16H20O9 | [M+H]+ | 357.117 9 | 357.118 5 | 195.065 7,177.054 7,149.059 6,121.065 2,85.028 6 | -1.7 | g | Terpenoids |
| 14 | 43.86 | 3,4-di-O-Caffeoylquinic acid | C25H24O12 | [M-H]- | 515.119 8 | 515.119 | 353.0899,191.059 9,173.059 7 | 1.6 | f | Organic acids |
| 15 | 44.87 | 3,5-di-O-Caffeoylquinic acid | C25H24O12 | [M-H]- | 515.118 9 | 515.119 | 353.086 7,191.057 3,179.036 7,173.047 3 | -0.2 | f | Organic acids |
| 16 | 46.85 | Diosmetin-7-O-β-D-glucopyranoside | C22H22O11 | [M-H]- | 461.108 9 | 461.108 4 | 299.055 8,255.029 8 | 1.1 | f | Flavonoids |
| 17 | 54.33 | Liquiritin* | C21H22O9 | [M+H]+ | 417.117 9 | 417.118 9 | 255.065 3,135.011 4 | -2.4 | l | Flavonoids |
| 18 | 54.62 | Scutellarein | C21H18O12 | [M+H]+ | 463.089 2 | 463.087 6 | 269.056 6 | 3.5 | d | Flavonoids |
| 19 | 55.75 | Sweroside | C16H22O9 | [M+H]+ | 359.135 9 | 359.134 2 | 199.345 6,181.465 1,153.027 7,129.126 4 | 4.7 | g | Terpenoids |
| 20 | 57.03 | Isocorydin | C20H23NO4 | [M+H]+ | 342.179 0 | 342.170 5 | 217.110 6 | 2.5 | c | Alkaloid |
| 21 | 57.68 | Baicalin* | C21H18O11 | [M-H]- | 445.077 3 | 445.077 1 | 269.043 5,251.034 5,169.065 7,121.037 2 | 4.5 | d | Flavonoids |
| 22 | 58.06 | Phillyrin | C27H34O11 | [M+H]+ | 535.217 6 | 535.217 9 | 395.202 1,373.096 8,356.130 7 | -0.6 | a | Other kinds |
| 23 | 62.86 | Forsythoside E | C20H30O12 | [M-H]- | 461.166 7 | 461.165 9 | 315.119 7,135.044 6 | 1.7 | a | Other kinds |
| 24 | 63.09 | Forsythoside A | C29H36O15 | [M+H]+ | 625.213 7 | 625.213 2 | 461.268 5,315.087 9 | 0.8 | a | Other kinds |
| 25 | 66.69 | Quercetin-3,7-diglucoside | C27H30O17 | [M-H]- | 625.214 6 | 625.213 2 | 463.092 4,462.084 8,301.037 9 | 2.2 | f | Flavonoids |
| 26 | 67.74 | Harpagoside | C24H30O11 | [M-H]- | 493.171 6 | 493.171 | 345.132 5,183.056 1,165.067 4,147.058 8 | 1.2 | i | Terpenoids |
| 27 | 68.36 | Quercetin-3-O-sophoroside-7-O-rhamnoside | C33H40O21 | [M-H]- | 771.196 8 | 771.198 4 | 463.091 6,301.037 5 | -2.0 | k | Flavonoids |
| 28 | 69.23 | Berberine* | C20H18NO4 | [M+H]+ | 336.122 7 | 336.123 0 | 306.070 5,292.085 9,278.070 2 | -0.9 | c | Alkaloid |
| 29 | 70.36 | 3-Peltatoside-7-O-β- glucopyranoside | C32H38O21 | [M-H]- | 757.186 4 | 757.182 8 | 595.134 6 | 4.8 | k | Flavonoids |
| 30 | 73.86 | Liquiritigenin | C15H12O4 | [M+H]+ | 257.080 9 | 257.081 4 | 147.043 8,137.025 0,121.048 3 | -1.9 | l | Flavonoids |
| 31 | 74.16 | Isoliquiritigenin | C15H12O4 | [M+H]+ | 257.081 | 257.081 4 | 137.009 9,121.052 2,93.026 7 | -1.5 | l | Flavonoids |
| 32 | 76.82 | Isorhamnetin-3-O-rutinoside | C28H32O16 | [M-H]- | 623.161 4 | 623.161 2 | 315.052 0,299.021 1 | 0.3 | k | Flavonoids |
| 33 | 77.62 | Rhein-8-O-glucopyranoside | C21H18O11 | [M-H]- | 445.076 8 | 445.077 1 | 307.024 6,283.024 3,239.034 7,211.039 4,164.046 5 | -0.7 | e | Anthraquinone |
| 34 | 86.02 | Isorhamnetin-3-O-β- D-glucopyranoside | C22H22O12 | [M-H]- | 477.101 2 | 477.103 3 | 315.047 6,285.038 5,271.023 4,243.028 6,151.002 6 | -4.4 | k | Flavonoids |
| 35 | 86.37 | Seneciphylline | C18H23NO5 | [M+H]+ | 334.165 1 | 334.165 4 | 306.170 0,138.091 4,120.080 8 | -0.9 | f | Alkaloid |
| 36 | 89.02 | Syringic acid | C9H10O5 | [M+H]+ | 199.061 2 | 199.060 6 | 168.883 5 | 3.0 | f | Organic acids |
| 37 | 91.06 | Apigenin-7-O-β-D-glucoside | C21H20O10 | [M+H]+ | 433.112 7 | 433.113 4 | 273.074 9,271.058 4 | -1.6 | f | Flavonoids |
| 38 | 91.74 | Jatrorrhizine | C20H20NO4 | [M-H]- | 338.138 5 | 338.138 7 | 323.078 4,248.878 2 | -0.6 | c | Alkaloid |
| 39 | 92.01 | Palmatine chloride | C21H22NO4 | [M+H]+ | 352.154 7 | 352.154 3 | 336.453 7,321.103 4 | 0.6 | c | Alkaloid |
| 40 | 94.08 | Glycyrrhetinic acid | C30H46O4 | [M+H]+ | 471.346 8 | 471.347 4 | 317.228 8 | -1.3 | l | Terpenoids |
| 41 | 96.12 | Astragalin | C21H20O11 | [M+H]+ | 449.117 9 | 449.118 4 | 287.056 2 | -1.1 | g | Flavonoids |
| 42 | 97.16 | Luteoloside | C21H20O11 | [M-H]- | 447.092 4 | 447.092 8 | 285.038 7,151.017 6,133.065 7 | -0.9 | d, f | Flavonoids |
| 43 | 97.77 | Tilianin | C22H22O10 | [M+H]+ | 447.130 9 | 447.129 1 | 429.122 1,411.111 0 | 4.0 | f | Flavonoids |
| 44 | 104.89 | Oroxylin A-7-O-β-D-glucuronide | C22H20O11 | [M-H]- | 459.090 8 | 459.092 8 | 285.073 6,270.050 8,186.014 8 | -4.1 | d | Flavonoids |
| 45 | 105.35 | Chrysophanol-1-O-glucoside | C21H20O9 | [M-H]- | 415.102 9 | 415.102 9 | 253.050 3,225.054 7 | 0.0 | e | Anthraquinone |
| 46 | 106.22 | Aloe-emodin-3-(hydroxymethyl)-O-glucopyranoside | C21H20O10 | [M-H]- | 431.097 5 | 431.097 8 | 268.037 6 | 0.7 | e | Anthraquinone |
| 47 | 108.05 | Chrysophanol-8-O-glucopyranoside | C21H20O9 | [M-H]- | 415.102 7 | 415.102 9 | 253.050 4,225.054 8 | -0.4 | e | Anthraquinone |
| 48 | 108.96 | Emodin-8-O-glucoside | C21H20O10 | [M-H]- | 431.097 6 | 431.097 8 | 269.045 5,240.041 6,225.055 4 | -0.5 | e | Anthraquinone |
| 49 | 109.36 | Diosmetin | C16H12O6 | [M+H]+ | 301.069 9 | 301.071 2 | 286.045 8,229.048 7,153.017 9 | -4.3 | f | Flavonoids |
| 50 | 110.08 | Chrysin | C15H10O4 | [M+H]+ | 255.074 9 | 255.075 7 | 209.058 9,153.017 7 | -3.1 | d | Flavonoids |
| 51 | 110.62 | Rhein | C15H8O6 | [M-H]- | 283.024 8 | 283.024 3 | 257.045 4,239.034 7,227.034 8,211.039 5,183.044 9,167.049 6 | 1.7 | e | Anthraquinone |
| 52 | 111.86 | Scutellarein | C15H10O6 | [M-H]- | 285.039 5 | 285.039 9 | 255.048 6,239.067 4,139.037 2,136.826 7,119.069 7,117.064 4 | -1.4 | d | Flavonoids |
| 53 | 113.26 | Oleanolic acid | C30H48O3 | [M+H]+ | 457.367 8 | 457.368 1 | 439.359 7,411.363 6,249.185 7,203.170 6,191.179 4 | -0.7 | a, i | Terpenoids |
| 54 | 113.95 | Ursolic acid | C30H48O3 | [M+H]+ | 457.367 9 | 457.368 1 | 293.151 4,179.069 8,135.116 3,107.085 4 | -0.4 | a, i | Terpenoids |
| 55 | 115.16 | Chrysophanol | C15H10O4 | [M+H]+ | 255.065 4 | 255.065 7 | 255.064 8,250.893 9,209.981 5,191.971 3 | -1.2 | e | Anthraquinone |
| 56 | 117.25 | Quercetin | C15H10O7 | [M-H]- | 301.035 5 | 301.034 9 | 273.038 4,151.008 6,149.023 8 | 2.0 | f | Flavonoids |
| 57 | 118.07 | Luteolin | C15H10O6 | [M-H]- | 285.040 5 | 285.039 9 | 151.002 7,133.028 7 | 2.1 | d,f | Flavonoids |
| 58 | 118.76 | Apigenin | C15H10O5 | [M+H]+ | 271.060 7 | 271.060 6 | 229.086 5,153.018 7,121.028 8 | 0.4 | d, f | Flavonoids |
| 59 | 119.05 | Emodin | C15H10O5 | [M+H]+ | 271.060 5 | 271.060 6 | 243.058 6,227.073 2,212.046 3,199.017 5 | -0.4 | e | Anthraquinone |
| 60 | 119.26 | Physcion | C16H12O5 | [M+H]+ | 285.075 8 | 285.076 3 | 242.106 7,211.102 2,158.103 7 | -1.8 | e | Anthraquinone |
| 61 | 120.61 | Baicalein* | C15H10O5 | [M+H]+ | 271.059 8 | 271.060 6 | 253.049 1,243.054 5,171.064 7 | -3.0 | d | Flavonoids |
| 62 | 121.06 | Wogonin* | C16H12O5 | [M+H]+ | 285.077 6 | 285.076 3 | 270.065 3 | 4.7 | d | Flavonoids |
| 63 | 121.87 | Aloeemodin | C15H10O5 | [M-H]- | 269.045 8 | 269.04 5 | 254.021 6,240.042 4,226.026 9,201.049 3 | 3.0 | e | Anthraquinone |
| 64 | 122.06 | Indigo | C16H10N2O2 | [M+H]+ | 263.081 9 | 263.08 2 | 235.087 1,219.092 2 | -0.4 | b | Alkaloid |
| 65 | 123.78 | Indirubin | C16H10N2O2 | [M+H]+ | 263.081 9 | 263.08 2 | 234.078 9,219.174 4 | -0.4 | b | Alkaloid |
| [1] | 于远洋, 周凌, 康凯, 等. 清热化毒丸含量测定的研究[J]. 临床医药文献电子杂志, 2020, 7(45): 178-179. |
| YU Y Y, ZHOU L, KANG K, et al. A study on the determination of the content of Clearing Heat and Resolving Toxin Pills[J]. Electronc J Clin Pharm Literature, 2020, 7(45): 178-179. | |
| [2] | 翁家俊, 谢奕霖, 张轩硕, 等. 基于数据挖掘和网络药理学技术的《中医方剂大辞典》含连翘组方规律及其抗炎机制分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2021, 27(22): 181-193. |
| WENG J J, XIE Y L, ZHANG X S, et al. Compatibility rules of prescriptions containing Forsythiae fructus in dictionary of traditional Chinese medicine prescriptions and anti-inflammatory mechanism: an exploration based on data mining and network pharmacology[J]. Chin J Exp Tradit Med Form, 2021, 27(22): 181-193. | |
| [3] | 孙庆妹, 王琼晓, 尤金玲, 等. 基于HPLC指纹图谱和多成分定量的玄参质量评价研究[J]. 中草药, 2023, 54(20): 6827-6835. |
| SUN Q M, WANG Q X, YOU J L, et al. Quality evaluation of Scrophularia ningpoensis based on HPLC fingerprint and multi-component content determination [J]. Chin Herbal Med, 2023, 54(20): 6827-6835. | |
| [4] | 刘佳怡, 尹海波, 王丹, 等. 基于“辨状论质”理论的龙胆性状与质量相关性研究[J]. 天然产物研究与开发, 2024, 36(12): 2088-2101, 2144. |
| LIU J Y, YIN H B, WANG D, et al. Correlation between traits and quality of Gentianae Radix et Rhizoma based on the theory of “quality evaluation through morphological identification”[J]. Nat Prod Res Dev, 2024, 36(12): 2088-2101, 2144. | |
| [5] | 赵帅, 王帅, 李天娇, 等. 基于“质-量”双标的菊花质量分析方法研究[J]. 药学研究, 2024, 43(12): 1185-1189, 1224. |
| ZHAO S, WANG S, LI T J, et al. Study on quality analysis method of Chrysanthemi Flos based on “quality-quantity” double standard[J]. J Pharm Res, 2024, 43(12): 1185-1189, 1224. | |
